Problem
Beim Prüfen der 'E-Bilanz' kommt folgende Meldung:
- ErrorCode: 610001002
- ErrorText: Fehler während der Plausibilitätsprüfung, Datensatz nicht plausibel.
- lfde.Fehlernummer: 1
- FachlicheFehlerId: 170155096
Beispiel:
Ursache
Ein oder mehrere Konten sind einer Summenposition zugeordnet. Summenpositionen erkennen Sie an diesem Symbol:
Summenpositionen sind Rechenfelder, in denen die Werte der Unterpositionen summiert werden. Ordnen Sie deshalb keine Konten einer Summenposition zu.
Ausnahme: Wenn es unterhalb einer Summenposition keine Unterpositionen gibt, können Sie die Konten der Summenposition zuordnen.
Abhilfe
Fehlerhafte Zuordnung aufheben
- Gehen Sie zur Seite 'Konten zuordnen'.
- Die Seite 'Konten zuordnen' wird im Modus 'Zuordnen' geöffnet.
- Suchen Sie in der Taxonomie die fehlerhafte Position.
Verwenden Sie hierzu das Suchfenster 'Suchbegriff eingeben'. - Kontrollieren Sie, ob der Summenposition Konten zugeordnet sind.
- Wechseln Sie in den Modus 'Zuordnung aufheben'.
- Markieren Sie die Taxonomie-Position mit der falschen Kontenzuordnung.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche 'Aufheben'.
- Setzen Sie im Dialog 'Aufhebung der Kontenzuordnung' den Haken bei den aufzuhebenden Konten.
- Bestätigen Sie die Aufhebung der Kontenzuordnung mit 'OK'.
Konto neu zuordnen
- Aktivieren Sie den Modus 'Zuordnen' und wählen Sie als Anzeigebereich 'Bebuchte Konten'.
- Markieren Sie in der Kontenliste das nicht zugeordnete Konto. Sie können auch gleichzeitig mehrere Konten markieren.
- Markieren Sie rechts die passende Taxonomie-Position.
Unterpositionen erkennen Sie an diesem Symbol: - Klicken Sie in auf die Schaltfläche 'Zuordnen'.
- Prüfen Sie im Dialog 'Kontenzuordnung' die Zuordnung.
- Speichern Sie die Zuordnung mit Klick auf 'OK'.
Übersicht bekannter Feld-Identifikatoren
Unterpositionen sind in der folgenden Tabelle wegen der Übersichtlichkeit nicht alle erfasst.
Prüfen Sie bis zur Abweichung im Feld-Identifikator, welche übergeordnete Position betroffen ist.
Korrigieren Sie die darunterliegende befüllte Summenposition, indem Sie das Konto einer Unterposition zuordnen.
Feld-Identifikator (alphabetisch) | Taxonomie-Position | Tax. |
---|---|---|
bs.ass.currAss.cashEquiv | Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks | 6.2 |
bs.ass.currASS.inventory | Sonstige Vorräte | 6.2 |
bs.ass.currAss.receiv.other | Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände, sonstige Vermögensgegenstände | 6.2 |
bs.ass.currAss.receiv.shareholders | Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände, Forderungen gegen Gesellschafter | 6.2 |
bs.ass.currAss.receiv.trade | Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 6.4 |
bs.eqLiab.liab | Verbindlichkeiten | 6.1 |
bs.eqLiab.accruals | Rückstellungen | 6.2 |
bs.eqliab.accruals.pensions | Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen | 6.2 |
bs.eqLiab.liab.other | Sonstige Verbindlichkeiten | 6.2 |
bs.eq.liab.otherSpecRes.other | Sonstige Sonderposten / andere Sonderposten | 6.2 |
bs.eq.liab.shareholders | Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern | 6.2 |
is.netIncome.regular.fin.netInterest.expenses | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 6.2 |
is.netIncome.regular.fin.netInterest.expenses. regularInterest | Zinsen und ähnliche Aufwendungen, Zinsen | 6.2 |
is.netincome.regular.fin.netinterest.income.deposits | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge, Zinsen auf Einlagen bei Kreditinstituten und auf Forderungen an Dritte | 6.2 |
is.netIncome.regular.fin.netParticipation. earningSecurities.interestDividend | Erträge Wertpapieren Ausleihungen Finanzanlagevermögens, Zins- und Dividendenerträge | 6.2 |
is.netIncome.regular.operatingTC.deprAmort.fixAss.tan | Abschreibungen (GKV) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen, auf Sachanlagen | 6.2 |
is.netincome.regular.operatingTC.grossTradingProfit. totalOutput | Gesamtleistung | 6.2 |
is.netIncome.regular.operatingTC.grossTradingProfit. totalOutput.inventoryChange | Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen (GKV) | 6.2 |
is.netincome.regular.operatingTC.grossTradingProfit. totalOutput.netsales | Umsatzerlöse (GKV) | 6.2 |
netIncome.regular.operatingTC.grossTradingProfit. totalOutput.netSales.grossSales | Umsatzerlöse (GKV), in Umsatzerlöse enthaltener Bruttowert | 6.2 |
is.netincome.regular.operatingTC.grossTradingProfit. totaloutput.netsales.grosssales.taxexemptustg4_8 | Umsatzerlöse (GKV), in Umsatzerlöse enthaltener Bruttowert, steuerfreie Umsätze nach § 4 Nr. 8 ff UStG | 6.2 |
is.netIncome.regular.operatingTC.grossTradingProfit. totalOutput.netSales.reductionsFromGrossSales | Umsatzerlöse (GKV), in Umsatzerlöse verrechnete Erlösschmälerungen und sonstige direkt mit dem Umsatz verbundene Steuern | 6.2 |
is.netincome.regular.operatingTC.otherCost. leaseFix | Sonstige betriebliche Aufwendungen (GKV), Miet- und Pachtaufwendungen für unbewegliche Wirtschaftsgüter | 6.2 |
is.netincome.regular.operatingTC.otherCost. leasefixKerntaxonomieKerntaxonomie | Sonstige betriebliche Aufwendungen (GKV), Miet- und Pachtaufwendungen für unbewegliche Wirtschaftsgüter | 6.2 |
is.netincome.regular.operatingTC.otherCost. leasemoveable Taxonomieposition: | Taxonomieposition: sonstige betriebliche Aufwendungen (GKV), Miet- und Pachtaufwendungen für bewegliche Wirtschaftsgüter | 6.2 |
is.netIncome.regular.operatingTC.otherCost. limitedDeductible | Sonstige betriebliche Aufwendungen (GKV), beschränkt abziehbare Betriebsausgaben | 6.2 |
is.netIncome.regular.operatingTC.otherCost. limitedDeductible.entertainment | Betriebsausgaben (gesamt) Der Fehler kann mehrfach auftreten und betrifft sämtliche Summenpositionen bei den Betriebsausgaben. | 6.2 |
is.netIncome.regular.operatingTC.otherCost. limitedDeductible.gifts | Sonstige betriebliche Aufwendungen (GKV), beschränkt abziehbare Betriebsausgaben, Aufwendungen für Geschenke | 6.2 |
is.netIncome.regular.operatingTC.otherOpRevenue | Sonstige betriebliche Erträge (GKV) | 6.2 |
is.netIncome.regular.operatingTC.otherOpRevenue. ownConsumption | Sonstige betriebliche Erträge (GKV), Erträge aus Eigenverbrauch und Sachbezügen | 6.2 |
is.netIncome.Sales.reductionsFromGrossSales | Umsatzerlöse, in Umsatzerlösen verrechnete Erlösschmälerungen und sonstige direkt mit dem Umsatz verbundene Steuern | 6.2 |
is.netIncome.tax | Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 6.2 |
is.netIncome.tax.kest | Steuern vom Einkommen und vom Ertrag, Kapitalertragsteuer | 6.2 |
Hinweis: Die Liste enthält die uns bisher bekannten Positionen und erhebt nicht den Anspruch der Vollständigkeit. Wenn ihr Feld-Identifikator nicht in dieser Liste enthalten ist, drucken Sie den Bericht 'Bebuchte Konten - zugeordnet' aus.
Kontrollieren Sie, ob es sich dabei um Summenpositionen handelt.